Kategorien
- News (160)
- Unterstützung (155)
- Blog (36)
Vor kurzem, In der POS-Branche besteht eine wachsende Nachfrage nach kostengünstigen POS-Lösungen, die mit den neuesten Windows-Versionen ausgestattet sind 11 DAS. Sunany machte sich daran, dieses Marktproblem zu lösen und führte die N5105 POS-Lösung ein.
Sunany empfiehlt diese Lösung jedem, und die Gründe sind wie folgt:
Intel Celeron N5105 ist ein leistungsstarker Quad-Core-Prozessor, Der Turbo geht bis 2,90 GHz. Es wurde in veröffentlicht 2021 das ist ein Prozessor der 10. Generation. Egal welches Windows 10 oder Windows 11 DAS, die N5105-Lösung kann reibungslos funktionieren.
Die Bewertung des N5105 durch professionelle Drittanbieter-Websites wie www.cpubenchmark.net und www.cpu-monkey.com bestätigt, dass seine Arbeitsleistung der des i5-Prozessors der 5. Generation bei günstigeren Kosten entspricht.
Die Sunany N5105-Lösung ist mit dem Gigabit-Netzwerkcontroller und DDR4-RAM ausgestattet, das bis zu 16 GB unterstützt. Was ist mehr, Die TDP des N5105-Motherboards beträgt nur 10 W, was einen Langzeitlauf unterstützt.
Jetzt, Sunany hat das Motherboard N5105 in die Massenproduktion gebracht. Alle Windows-POS-Maschinen von Sunany unterstützen bereits die N5105-Lösung. Einige Stammkunden hatten die Mustermaschinen mit der N5105-Lösung getestet, Sie alle haben positive Rückmeldungen hinterlassen.
Für mehr Details, Bitte klicken Sie auf den Link unten, um die Spezifikation herunterzuladen, oder wenden Sie sich an das Sunany-Verkaufsteam.
Die Spezifikation des N5105 POS-Motherboards
Die Informationen in der folgenden Tabelle stammen von der offiziellen Intel-Website
Intel® Celeron® Prozessor N5105 (4M Cache- bis zu 2.90 GHz) | |
Essentielles | |
Produktsammlung | Intel® Celeron® Prozessor der N-Reihe |
Code Name | Produkte früher Jasper Lake |
Vertikales Segment | Mobile |
Prozessornummer | N5105 |
Status | Gestartet |
Erscheinungsdatum | Q1’21 |
Lithografie | 10 nm |
Nutzungsbedingungen | PC/Client/Tablet |
CPU-Spezifikationen | |
Gesamtkerne | 4 |
Threads insgesamt | 4 |
Burst-Frequenz | 2.90 GHz |
Prozessor-Grundfrequenz | 2.00 GHz |
Zwischenspeicher | 4 MB L3-Cache |
TDP | 10 W |
Ergänzende Informationen | |
Eingebettete Optionen verfügbar | Nein |
Speicherspezifikationen | |
Speicherspezifikationen (Speicherspezifikationen) | 16 GB |
Speichertypen | DDR4 LPDDR4x |
Maximale Speichergeschwindigkeit | 2933 MHz |
Max # Speicherspezifikationen | 2 |
Unterstützter ECC-Speicher ‡ | Nein |
Prozessorgrafiken | |
Speicherspezifikationen | Intel® UHD-Grafik |
Speicherspezifikationen | 450 MHz |
Speicherspezifikationen | 800 MHz |
Speicherspezifikationen | Speicherspezifikationen |
Speicherspezifikationen | 24 |
4K Unterstützung | Ja | bei 60Hz |
Speicherspezifikationen (HDMI)Speicherspezifikationen | 4096×2160@60Hz |
Speicherspezifikationen (Speicherspezifikationen)Speicherspezifikationen | 4096×2160@60Hz |
Speicherspezifikationen (Speicherspezifikationen – Speicherspezifikationen)Speicherspezifikationen | 4096×2160@60Hz |
Speicherspezifikationen | 12 |
Speicherspezifikationen | 4.5 |
Speicherspezifikationen | Ja |
# Speicherspezifikationen | 3 |
Geräte ID | 0x4E61 |
Speicherspezifikationen | 1.2 |
Erweiterungsmöglichkeiten | |
Chipsatz / PCH PCIe-Revision | Gen 3 |
Max # Erweiterungsmöglichkeiten | 8 |
Erweiterungsmöglichkeiten | |
# Erweiterungsmöglichkeiten | 14 |
Erweiterungsmöglichkeiten | 2.0/3.2 |
Erweiterungsmöglichkeiten | Nein |
Integriertes Wireless‡ | Intel® Wireless-AX-MAC |
Erweiterungsmöglichkeiten | Ja |
Erweiterungsmöglichkeiten | Ja |
Max # von SATA 6.0 Gb/s-Ports | 2 |
Erweiterungsmöglichkeiten | |
Erweiterungsmöglichkeiten | FCBGA1338 |
Erweiterungsmöglichkeiten | 1 |
Erweiterungsmöglichkeiten | 105° C. |
Erweiterungsmöglichkeiten | 35Erweiterungsmöglichkeiten |
Erweiterungsmöglichkeiten | |
Erweiterungsmöglichkeiten & Erweiterungsmöglichkeiten | 2 |
Intel® Bildverarbeitungseinheit | 6 |
Intel® Smart Sound-Technologie | Ja |
Intel® Wake-on-Voice | Ja |
Intel® High-Definition-Audio | Ja |
Intel® Optane™ Unterstützter Speicher ‡ | Nein |
Erweiterungsmöglichkeiten | Ja |
Intel® Turbo-Boost-Max-Technologie 3.0 Speicherspezifikationen | Nein |
Intel® Turbo-Boost-Technik ‡ | Nein |
Befehlssatz | Nein |
Erweiterungsmöglichkeiten | Nein |
Befehlssatz (Befehlssatz) Speicherspezifikationen | Ja |
Befehlssatz (Befehlssatz) Speicherspezifikationen | Ja |
Intel® VT-x mit erweiterten Seitentabellen (EPT) Speicherspezifikationen | Ja |
Erweiterungsmöglichkeiten 64 Speicherspezifikationen | Ja |
Befehlssatz | 64-bisschen |
Befehlssatzerweiterungen | Intel® SSE4.2 |
Befehlssatz | Ja |
Verbesserte Intel SpeedStep®-Technologie | Ja |
Thermische Überwachungstechnologien | Ja |
Intel® Identitätsschutztechnik ‡ | Ja |
Intel® Smart-Response-Technologie | Nein |
Befehlssatz & Zuverlässigkeit | |
Befehlssatz | Ja |
Intel® Software Guard-Erweiterungen (Intel® SGX) | Nein |
Befehlssatz | Nein |
Befehlssatz | Ja |
Befehlssatz | Ja |
Modusbasierte Ausführungssteuerung (MBEC) | Ja |