Kategorien
- News (124)
- Unterstützung (120)
Vor kurzem, In der POS-Branche besteht eine wachsende Nachfrage nach kostengünstigen POS-Lösungen, die mit den neuesten Windows-Versionen ausgestattet sind 11 DAS. Sunany machte sich daran, dieses Marktproblem zu lösen und führte die N5105 POS-Lösung ein.
Sunany empfiehlt diese Lösung jedem, und die Gründe sind wie folgt:
Intel Celeron N5105 ist ein leistungsstarker Quad-Core-Prozessor, Der Turbo geht bis 2,90 GHz. Es wurde in veröffentlicht 2021 das ist ein Prozessor der 10. Generation. Egal welches Windows 10 oder Windows 11 DAS, the N5105 solution can work smoothly.
Die Bewertung des N5105 durch professionelle Drittanbieter-Websites wie www.cpubenchmark.net und www.cpu-monkey.com bestätigt, dass seine Arbeitsleistung der des i5-Prozessors der 5. Generation bei günstigeren Kosten entspricht.
Die Sunany N5105-Lösung ist mit dem Gigabit-Netzwerkcontroller und DDR4-RAM ausgestattet, das bis zu 16 GB unterstützt. Was ist mehr, Die TDP des N5105-Motherboards beträgt nur 10 W, was einen Langzeitlauf unterstützt.
Jetzt, Sunany hat das Motherboard N5105 in die Massenproduktion gebracht. Sunany’s all Windows POS machines already support the N5105 solution. Some regular clients had tested the sample machines with the N5105 solution, they all left positive feedbacks.
Für mehr Details, please click the link below to download the specification or contact Sunany sales team.
The Specification of N5105 POS motherboard
The information in the following table comes from Intel official website
Intel® Celeron® Processor N5105 (4M Cache- up to 2.90 GHz) | |
Essentials | |
Product Collection | Intel® Celeron® Processor N Series |
Code Name | Products formerly Jasper Lake |
Vertical Segment | Mobile |
Prozessornummer | N5105 |
Status | Launched |
Erscheinungsdatum | Q1’21 |
Lithografie | 10 nm |
Use Conditions | PC/Client/Tablet |
CPU Specifications | |
Total Cores | 4 |
Total Threads | 4 |
Burst-Frequenz | 2.90 GHz |
Prozessor-Grundfrequenz | 2.00 GHz |
Zwischenspeicher | 4 MB L3 Cache |
TDP | 10 W |
Supplemental Information | |
Embedded Options Available | Nein |
Speicherspezifikationen | |
Speicherspezifikationen (Speicherspezifikationen) | 16 GB |
Speichertypen | DDR4 LPDDR4x |
Maximum Memory Speed | 2933 MHz |
Max # Speicherspezifikationen | 2 |
ECC Memory Supported ‡ | Nein |
Prozessorgrafiken | |
Speicherspezifikationen | Intel® UHD-Grafik |
Speicherspezifikationen | 450 MHz |
Speicherspezifikationen | 800 MHz |
Speicherspezifikationen | Speicherspezifikationen |
Speicherspezifikationen | 24 |
4K Unterstützung | Ja | bei 60Hz |
Speicherspezifikationen (HDMI)Speicherspezifikationen | 4096×2160@60Hz |
Speicherspezifikationen (Speicherspezifikationen)Speicherspezifikationen | 4096×2160@60Hz |
Speicherspezifikationen (Speicherspezifikationen – Speicherspezifikationen)Speicherspezifikationen | 4096×2160@60Hz |
Speicherspezifikationen | 12 |
Speicherspezifikationen | 4.5 |
Speicherspezifikationen | Ja |
# Speicherspezifikationen | 3 |
Device ID | 0x4E61 |
Speicherspezifikationen | 1.2 |
Erweiterungsmöglichkeiten | |
Chipset / PCH PCIe Revision | Gen 3 |
Max # Erweiterungsmöglichkeiten | 8 |
Erweiterungsmöglichkeiten | |
# Erweiterungsmöglichkeiten | 14 |
Erweiterungsmöglichkeiten | 2.0/3.2 |
Erweiterungsmöglichkeiten | Nein |
Integrated Wireless‡ | Intel® Wireless-AX MAC |
Erweiterungsmöglichkeiten | Ja |
Erweiterungsmöglichkeiten | Ja |
Max # of SATA 6.0 Gb/s Ports | 2 |
Erweiterungsmöglichkeiten | |
Erweiterungsmöglichkeiten | FCBGA1338 |
Erweiterungsmöglichkeiten | 1 |
Erweiterungsmöglichkeiten | 105° C. |
Erweiterungsmöglichkeiten | 35Erweiterungsmöglichkeiten |
Erweiterungsmöglichkeiten | |
Erweiterungsmöglichkeiten & Erweiterungsmöglichkeiten | 2 |
Intel® Image Processing Unit | 6 |
Intel® Smart Sound Technology | Ja |
Intel® Wake-on-Voice | Ja |
Intel® High-Definition-Audio | Ja |
Intel® Optane™ Unterstützter Speicher ‡ | Nein |
Erweiterungsmöglichkeiten | Ja |
Intel® Turbo-Boost-Max-Technologie 3.0 Speicherspezifikationen | Nein |
Intel® Turbo-Boost-Technik ‡ | Nein |
Befehlssatz | Nein |
Erweiterungsmöglichkeiten | Nein |
Befehlssatz (Befehlssatz) Speicherspezifikationen | Ja |
Befehlssatz (Befehlssatz) Speicherspezifikationen | Ja |
Intel® VT-x mit erweiterten Seitentabellen (EPT) Speicherspezifikationen | Ja |
Erweiterungsmöglichkeiten 64 Speicherspezifikationen | Ja |
Befehlssatz | 64-bisschen |
Befehlssatzerweiterungen | Intel® SSE4.2 |
Befehlssatz | Ja |
Verbesserte Intel SpeedStep®-Technologie | Ja |
Thermische Überwachungstechnologien | Ja |
Intel® Identitätsschutztechnik ‡ | Ja |
Intel® Smart-Response-Technologie | Nein |
Befehlssatz & Zuverlässigkeit | |
Befehlssatz | Ja |
Intel® Software Guard-Erweiterungen (Intel® SGX) | Nein |
Befehlssatz | Nein |
Befehlssatz | Ja |
Befehlssatz | Ja |
Modusbasierte Ausführungssteuerung (MBEC) | Ja |