Kategorien
- News (160)
- Unterstützung (155)
- Blog (36)
Mehr Details, Sunany wird die neueste POS-Lösung basierend auf dem Intel J6412-Prozessor anbieten. Mehr Details 2.0 Mehr Details 11 Dadurch können Android-Versionen der POS-Software auf Windows-Systemen ausgeführt werden.
Mehr Details,es mit Quad-Cores bis zu 2,6 GHz Burst-Frequenz und 10 W TDP, es mit Quad-Cores bis zu 2,6 GHz Burst-Frequenz und 10 W TDP. es mit Quad-Cores bis zu 2,6 GHz Burst-Frequenz und 10 W TDP, es mit Quad-Cores bis zu 2,6 GHz Burst-Frequenz und 10 W TDP, es mit Quad-Cores bis zu 2,6 GHz Burst-Frequenz und 10 W TDP.
es mit Quad-Cores bis zu 2,6 GHz Burst-Frequenz und 10 W TDP. es mit Quad-Cores bis zu 2,6 GHz Burst-Frequenz und 10 W TDP, Mehr Details.
Die Informationen in der folgenden Tabelle stammen von der offiziellen Intel-Website
Intel® Celeron® Prozessor J6412 (1.5M Cache- bis zu 2.60 GHz) | |
Essentielles | |
Produktsammlung | Intel® Celeron® Prozessor der J-Reihe |
Code Name | Produkte früher Elkhart Lake |
Vertikales Segment | Eingebettet |
Prozessornummer | J6412 |
Status | Gestartet |
Erscheinungsdatum | Q1’21 |
Lithografie | 10 nm |
Empfohlener Kundenpreis | $54.00 |
Nutzungsbedingungen | PC/Client/Tablet |
CPU-Spezifikationen | |
Gesamtkerne | 4 |
Threads insgesamt | 4 |
Burst-Frequenz | 2.60 GHz |
Prozessor-Grundfrequenz | 2.00 GHz |
Zwischenspeicher | 1.5 MB L2-Cache |
TDP | 10 W |
Ergänzende Informationen | |
Eingebettete Optionen verfügbar | Ja |
Speicherspezifikationen | |
Speicherspezifikationen (Speicherspezifikationen) | 32 GB |
Speichertypen | 4×32 Speicherspezifikationen (8GB | 16GB @3200MT/s) / 2×64 Speicherspezifikationen |
Max # Speicherspezifikationen | 4 |
Speicherspezifikationen | 59.7 Speicherspezifikationen |
Unterstützter ECC-Speicher ‡ | Nein |
Prozessorgrafiken | |
Speicherspezifikationen | Speicherspezifikationen |
Speicherspezifikationen | 400 MHz |
Speicherspezifikationen | 800 MHz |
Speicherspezifikationen | Speicherspezifikationen |
Speicherspezifikationen | 16 |
4K Unterstützung | Ja | bei 60Hz |
Speicherspezifikationen (Speicherspezifikationen)Speicherspezifikationen | 4096×2160Speicherspezifikationen |
Speicherspezifikationen (Speicherspezifikationen – Speicherspezifikationen)Speicherspezifikationen | 4096×2160Speicherspezifikationen |
Speicherspezifikationen | Ja |
Speicherspezifikationen | Ja |
Speicherspezifikationen | Ja |
# Speicherspezifikationen | 3 |
Speicherspezifikationen | Ja |
Erweiterungsmöglichkeiten | |
Erweiterungsmöglichkeiten | 3 |
Erweiterungsmöglichkeiten | Erweiterungsmöglichkeiten 0: 1 Erweiterungsmöglichkeiten + 2 Erweiterungsmöglichkeiten | Erweiterungsmöglichkeiten 1-3: 1 Erweiterungsmöglichkeiten |
Max # Erweiterungsmöglichkeiten | 8 |
Erweiterungsmöglichkeiten | |
# Erweiterungsmöglichkeiten | 4 |
Erweiterungsmöglichkeiten | 2.0/3.0/3.1 |
Erweiterungsmöglichkeiten # Erweiterungsmöglichkeiten | 2 |
Erweiterungsmöglichkeiten | 1Erweiterungsmöglichkeiten |
Erweiterungsmöglichkeiten | Ja |
Erweiterungsmöglichkeiten | Ja |
Erweiterungsmöglichkeiten | |
Erweiterungsmöglichkeiten | Erweiterungsmöglichkeiten |
Erweiterungsmöglichkeiten | 1 |
Erweiterungsmöglichkeiten | 105° C. |
Erweiterungsmöglichkeiten | 0Erweiterungsmöglichkeiten |
Betriebstemperatur (Erweiterungsmöglichkeiten) | 70 ° C. |
Erweiterungsmöglichkeiten | 35Erweiterungsmöglichkeiten |
Betriebstemperatur (Erweiterungsmöglichkeiten) | 0 ° C. |
Erweiterungsmöglichkeiten | |
Erweiterungsmöglichkeiten & Erweiterungsmöglichkeiten | 1 |
Erweiterungsmöglichkeiten | Ja |
Sicherer Startvorgang | Ja |
Erweiterungsmöglichkeiten | Nein |
Erweiterungsmöglichkeiten 64 Speicherspezifikationen | Ja |
Befehlssatz | 64-bisschen |
Befehlssatz | Ja |
Befehlssatz | Ja |
Befehlssatz & Zuverlässigkeit | |
Befehlssatz | Nein |
Befehlssatz | Ja |
Befehlssatz | Ja |
Befehlssatz | Nein |
Befehlssatz | Ja |
Befehlssatz | Ja |
Befehlssatz | Ja |
Befehlssatz (Befehlssatz) Speicherspezifikationen | Ja |
Befehlssatz (Befehlssatz) Speicherspezifikationen | Ja |